Auch wenn ich im Buch nicht den kompletten Spielplan erläutere, musste ich mir im Hintergrund einen zurechtlegen. Ohne wäre die Gefahr zu groß gewesen, Widersprüche einzubauen. Allerdings habe ich nicht alle Spielergebnisse vorab genau festgelegt, und es hat während des Schreibens auch noch Änderungen gegeben. Lücken in den Ergebnissen beruhen vor allem darauf, dass die Spiele für die Ballfreunde-Mädchen nicht relevant waren; das betrifft naturgemäß in erster Linie mit Jeunesse und Les Sportives die beiden Mannschaften, die in der Parallelgruppe den Sprung ins Halbfinale verpasst haben.
Zeit | Gruppe | Platz | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13:30 | A | Rasen | Ballfreunde – CS | 0:3 |
13:30 | A | Kunstrasen | Union – FCF | 1:2 |
13:55 | B | Rasen | AS St. Martin – Jeunesse | ?:?1 |
13:55 | B | Kunstrasen | Foot Lorraine – Les Sportives | ?:02 |
14:20 | A | Rasen | CS – FCF | 3:0 |
14:20 | A | Kunstrasen | Union – Ballfreunde | 1:2 |
14:45 | B | Rasen | Foot Lorraine – Jeunesse | ?:?2 |
14:45 | B | Kunstrasen | Les Sportives – AS St. Martin | 0:?1 |
15:10 | A | Rasen | Ballfreunde – FCF | 0:0 (4:3 i.E.)3 |
15:10 | A | Kunstrasen | CS – Union | 7:0 |
15:35 | B | Rasen | AS St. Martin – Foot Lorraine | 2:24 |
15:35 | B | Kunstrasen | Jeunesse – Les Sportives | ?:? |
1 Sieg AS St. Martin
2 Sieg Foot Lorraine
3 Elfmeterschießen erforderlich zur Entscheidung über das Weiterkommen, weil Ballfreunde und FCF punkt- und torgleich und mit einem Unentschieden im direkten Vergleich auf dem 2. Platz stehen
4 Foot Lorraine wird aufgrund der besseren Tordifferenz Gruppensieger